08.02.2011
EREĞLİ DKP RULO ROMEN DKP RULO GALVANİZ RULO SİYAH RULO DKP RULO İSDEMİR SİYAH RULO
( KRD.EREĞLİ - GEBZE DEPO) ( GEBZE DEPO ) ( GEBZE DEPO ) ( GEBZE DEPO ) ( İSKENDURUN DEPO ) ( İSKENDURUN DEPO )
0,50 1200 X RULO 0,40 1000 X RULO 0,30 1000 X RULO 1,50 1000 X RULO 0,60 1200 X RULO 2,00 1250 X RULO
0,60 1000 X RULO 0,40 1250 X RULO 0,30 1250 X RULO 2,00 1000 X RULO 0,70 1200 X RULO 2,50 1000 X RULO
0,60 1200 X RULO 0,40 1260 X RULO 0,35 1000 X RULO 2,00 1200 X RULO 0,80 1000 X RULO 2,50 1200 X RULO
0,70 1000 X RULO 0,50 1000 X RULO 0,35 1250 X RULO 2,00 1250 X RULO 0,80 1200 X RULO 2,50 1250 X RULO
0,70 1200 X RULO 0,50 1200 X RULO 0,40 1000 X RULO 3,00 1000 X RULO 0,90 1000 X RULO 2,50 1500 X RULO
0,70 1250 X RULO 0,50 1250 X RULO 0,40 1250 X RULO 3,00 1200 X RULO 1,00 1250 X RULO 3,00 1000 X RULO
0,80 1000 X RULO 0,60 1000 X RULO 0,45 1220 X RULO 3,00 1250 X RULO 1,20 1000 X RULO 3,00 1250 X RULO
0,80 1200 X RULO 0,60 1200 X RULO 0,50 1000 X RULO 3,00 1500 X RULO 1,50 1000 X RULO 3,00 1500 X RULO
0,80 1250 X RULO 0,60 1250 X RULO 0,50 1220 X RULO 4,00 1000 X RULO 1,50 1200 X RULO 4,00 1000 X RULO
0,90 1000 X RULO 0,70 1000 X RULO 0,60 1000 X RULO 4,00 1200 X RULO 1,50 1250 X RULO 4,00 1200 X RULO
1,00 1000 X RULO 0,70 1200 X RULO 0,60 1250 X RULO 4,00 1250 X RULO 2,00 1000 X RULO 4,00 1250 X RULO
1,00 1200 X RULO 0,70 1250 X RULO 0,70 1250 X RULO 4,00 1500 X RULO 2,00 1250 X RULO 4,00 1500 X RULO
1,00 1250 X RULO 0,75 1000 X RULO 0,80 1000 X RULO 5,00 1000 X RULO 5,00 1000 X RULO
1,00 1500 X RULO 0,80 1000 X RULO 0,80 1220 X RULO 5,00 1200 X RULO SİYAH RULO   ST-44 5,00 1200 X RULO
1,20 1000 X RULO 0,80 1200 X RULO 0,80 1250 X RULO 5,00 1250 X RULO ( GEBZE DEPO ) 5,00 1250 X RULO
1,20 1200 X RULO 0,85 1000 X RULO 0,90 1000 X RULO 5,00 1500 X RULO 5,00 1500 X RULO
1,20 1250 X RULO 0,90 1000 X RULO 1,00 1000 X RULO 6,00 1000 X RULO 3,00 1500 X RULO 6,00 1000 X RULO
1,20 1500 X RULO 0,95 1000 X RULO 1,00 1250 X RULO 6,00 1200 X RULO 4,00 1500 X RULO 6,00 1200 X RULO
1,50 1000 X RULO 1,00 1000 X RULO 1,20 1000 X RULO 6,00 1250 X RULO 6,00 1500 X RULO 6,00 1250 X RULO
1,50 1200 X RULO 1,00 1200 X RULO 1,20 1250 X RULO 6,00 1500 X RULO 10,0 1500 X RULO 6,00 1500 X RULO
1,50 1250 X RULO 1,00 1250 X RULO 1,50 1000 X RULO 8,00 1000 X RULO 12,0 1500 X RULO
1,50 1500 X RULO 1,10 1000 X RULO 1,50 1220 X RULO 8,00 1200 X RULO İSDEMİR LEVHA
2,00 1000 X RULO 1,15 1020 X RULO 1,50 1250 X RULO 8,00 1250 X RULO SİYAH RULO   ST-52 ( İSKENDURUN DEPO )
2,00 1200 X RULO 1,20 1000 X RULO 2,00 1000 X RULO 8,00 1500 X RULO ( GEBZE DEPO )
2,00 1250 X RULO 1,20 1250 X RULO 2,00 1250 X RULO 10,0 1000 X RULO 8,00 1500 X 6000
2,00 1500 X RULO 1,40 1000 X RULO 2,50 1250 X RULO 10,0 1200 X RULO 4,00 1500 X RULO 10,0 1500 X 6000
1,50 1000 X RULO 10,0 1250 X RULO 6,00 1500 X RULO 12,0 1500 X 6000
1,95 1180 X RULO 10,0 1500 X RULO 10,0 1500 X RULO 15,0 1500 X 6000
2,00 1000 X RULO 12,0 1500 X RULO 12,0 1500 X RULO 20,0 1500 X 6000
2,00 1200 X RULO 15,0 1500 X RULO
2,00 1280 X RULO 16,0 1500 X RULO
2,00 1470 X RULO 18,0 1500 X RULO
2,00 1500 X RULO 20,0 1500 X RULO
HADDE SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.
İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE KESİM VE DİLME İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR.
STOKTA BULUNMAYAN MALZEMELER İÇİN TELEFONLARINIZI BEKLER HAYIRLI İŞLER DİLERİZ.


 

 

 

 

Copyright © 2010 Bakış Metal